Пленка Tyvek Solid (1.5*50) 75м2
Tyvek® Solid от торговой марки DuPont™ - однослойный гидроизоляционный материал, характерной особенностью которого является высокая паропроницаемость. Он гарантирует дополнительную прочность кровли при незначительном увеличении ее веса, а также имеет специальное антирефлекторное покрытие.
Tyvek® Solid считается идеальным вариантом для защиты скатных кровель мансардного типа. Он может применяться как в кровлях, так и в стенах (для защиты от ветра и осадков). Основными плюсами Tyvek® Solid, по мнению специалистов, являются:
-
паропроницаемость;
-
воздухонепроницаемость;
-
водонепроницаемость.
Монтаж Tyvek® Solid осуществляется непосредственно на стропильную конструкцию и теплоизоляционный материал. В вентиляционном зазоре необходимости нет.
Техническая спецификация
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | ||||
| Структура материала | однослойный | ||||
| Толщина материала / функционального слоя | 220 мкм | ||||
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м | 1500 мм 100 м | |||
| Стандартный вес рулона | 7 кг/75 м2 | 13 кг/150 м2 | |||
| Плотность | 82 г/м2 | ||||
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | ||||
| Паропроницаемость Sd | 0,03 м | ||||
| Паропроницаемость ASTM E398-93 | 1300 г/м2 за 24 часа | ||||
| Паропроницаемость UJCN 25898-83 | 683 г/м2 за 24 часа | ||||
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг | ||||
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.35 м | ||||
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | ||||
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм ( вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) | ||||
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) | ||||
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | ||||
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | ||||
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
||||




